Weller LT Series Tips for WP/WSP80/FE75 Soldering Irons Tip
Picture | Model | Description | Width A | Width B | Maximum Length L |
T0054443599 | LT1 Round, Soldering Tip 0.25mm | Φ0.25mm | 14.0mm | ||
T0054447100 | LTAS LF soldering tip, 1.6mm | Φ1.6mm | 13.5mm | ||
T0054447400 | LTCS LF round soldering tip, 3.2mm | Φ3.2mm | 13.5mm | ||
T0054441100 | LTCS soldering tip, 3.2mm | Φ3.2mm | 13.5mm | ||
T0054442399 | LT1L Conical Soldering Tip | Φ0.2mm | 26.4mm | ||
T0054449421 | LT1L Conical soldering Tip 0.5mm | Φ0.5mm | 26.4mm | ||
T0054440699 | LTS Soldering Tip 0.4mm | Φ0.4mm | 21mm | ||
T0054448200 | LTT Soldering Tip 0.6mm | Φ0.6mm | 13mm | ||
T0054442499 | LT1LX Conical Bent Soldering Tip | Φ0.2mm | 26.4mm | ||
N/A | T0054442471 | LT18XL Soldering Tip Bent | |||
T0054443699 | LT1S Thin Round Soldering Tip, 0.2mm | Φ0.2mm | 15mm | ||
T0054442699 | LT1SLX Thin round 300 bent Soldering Tip, 0.4mm | Φ2.0mm | Φ0.4mm | 20.5mm | |
T0054440872 | LT22CP Soldering Tip SK1117D | Φ2.0mm | 20mm | ||
T0054440876 | LT33CP Soldering Tip SK1117E | Φ3.0mm | 20mm | ||
N/A | T0054439014 | LT22S, 450 gradient soldering tip | Φ2.0mm | 13.2mm | |
T0054442100 | LT4 Thin Round, 450 gradient soldering tip | Φ1.2mm | 15mm | ||
T0054439009 | LT4CP thin round, orthodrome interim | Φ1.2mm | 15mm | ||
T0054440878 | LT44CP Soldering Tip SK1117C | ||||
T0054442800 | LT4X soldering tip 1.2mm | Φ1.2mm | 0.4mm | 16.5mm | |
T0054447000 | LTALF chisel soldering tip, 1.6mm | Φ1.6mm | 0.7mm | 13.5mm | |
T0054440300 | LTA soldering tip, 1.6mm | 1.6mm | 0.7mm | 13.5mm | |
T0054443799 | LTH soldering tip 0.6mm | 0.8mm | 0.4mm | 13.5mm | |
T0054444600 | LTB LF soldering tip Chisel, 2.4mm | 2.4mm | 0.8mm | 13.5mm | |
T0054440500 | LTB chisel soldering tip 2.4mm | 2.4mm | 0.8mm | 13.5mm | |
T0054444700 | LTC LF soldering tip Chisel, 4.6mm | 3.2mm | 0.8mm | 13.5mm | |
T0054440900 | LTD soldering tip Chisel, 4.6mm | 4.6mm | 0.8mm | 13.5mm | |
T0054442599 | LT1X soldering tip, Thin round 300 bent, 0.4mm | Φ0.4mm | 12.5mm | ||
T0054448000 | LTAX LF soldering tip 3.2mm | Φ1.6mm | 0.8mm | 13.5mm | |
T0054446900 | LTMX soldering tip 3.2mm | Φ3.2mm | 0.8mm | 19.3mm | |
T0054448400 | LTBB soldering tip 450, 2.4mm | 2.4mm | 4.0mm | 18mm | |
T0054447200 | LTBB LF soldering tip 600, 2.4mm | 2.4mm | 4.0mm | 18mm | |
T0054448500 | LTCC soldering tip 450, 3.2mm | 3.2mm | 6.0mm | 18mm | |
T0054439011 | LTCC 600 soldering tip With groove | 3.2mm | 6.0mm | 18mm | |
T0054447300 | LTCC LF 600 soldering tip 3.2mm | 3.2mm | 6.0mm | 18mm | |
T0054444500 | LTCC 600 soldering tip 3.2mm | 3.2mm | 6.0mm | 18mm | |
T0054447800 | LTDD 450 soldering tip 4.0mm | 4.6mm | 6.0mm | 20mm | |
T0054439008 | LTF LF soldering tip 450 gradient, 1.2mm, CN | Φ1.2mm | 13.5mm | ||
T0054439007 | LTF soldering tip 1.0mm | Φ1.0mm | 13.5mm | ||
T0054440800 | LTF soldering tip 1.2mm | Φ1.2mm | 13.5mm | ||
T0054447501 | LTGW KR soldering tip | Φ2.3mm | Φ3.2mm | 18.8mm | |
T0054447500 | LTGW LF soldering tip 2.0mm | Φ2.0mm | Φ3.2mm | 18.8mm | |
T0054444399 | LTALX soldering tip 1.6mm | 1.6mm | 0.7mm | 18mm | |
T0054442099 | LTHX soldering tip 0.8mm | 0.8mm | 0.4mm | 18mm | |
T0054444299 | LTBX soldering tip 2.4mm | 2.4mm | 0.8mm | 18mm | |
T0054447901 | LTKN LF soldering tip 2.0mm H | 6.2mm | 16.5mm | ||
T0054447900 | LTKN soldering tip 2.0mm | 6.2mm | 16.5mm | ||
T0054439002 | LTKNS LF soldering tip 1.2mm, CN | 6.2mm | 12.5mm | ||
T0054439001 | LTKNS soldering tip 1.0mm, KOR | 6.2mm | 12.5mm | ||
T0054441300 | LTK soldering tip 1.2mm | 1.2mm | 0.4mm | 21mm | |
T0054447600 | LTL LF soldering tip 2.0mm | 2.0mm | 1.0mm | 21mm | |
T0054441400 | LTL soldering tip 2.0mm | 2.0mm | 1.0mm | 21mm | |
T0054441598 | LTM 4.0D soldering tip | 4.0mm | 1.2mm | 21mm | |
T0054447700 | LTM LF soldering tip 3.2mm | 3.2mm | 1.2mm | 21mm | |
T0054441500 | LTM soldering tip 3.2mm | 3.2mm | 1.2mm | 21mm | |
T0054441300 LT K | LTK LF soldering tip | 1.2mm | 0.4mm | 21mm | |
T0054439006 | LT20 LF soldering tip 2.0mm, round, CN | Φ2.0mm | |||
T0054448100 | LTO 0.8mm soldering tip | Φ0.8mm | 17mm | ||
T0054449200 | LTO 1.0mm soldering tip | Φ1.0mm | 17mm | ||
T0054449300 | LTO 1.4mm soldering tip | Φ1.4mm | 17mm | ||
T0054439004 | LTP LF soldering tip 1.0mm, CN | Φ1.4mm | 12.5mm | ||
N/A | T0054439024 | LTY soldering tip 3.2mm, 1.2mm U-shaped tip, CN | 1.2mm | ||
N/A | T0054439025 | LTY soldering tip 4.2mm, 1.6mm U-shaped tip, CN | 1.6mm | ||
LTSMT01 | LTSMT soldering tip BL 10.4*0.6*7.1mm | 10.4mm | 0.6mm | 7.1mm | |
T0054439012 | LTSMT soldering tip | Φ1.0mm |
Weller ET Series Soldering Tips
Compatible soldering tips for PES50/51 and EC1201 series soldering pencils, tinned with lead free solder.
The sensor hole in the base of the tip is fitted with a stainless steel liner to prevent the tip from seizing to the sensor.
A | A | B | B | C | C | ||
Picrure | Model | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM |
Screwdriver | ETAETB ETC ETD ETH | 0.0620.093 0.125 0.187 0.031 | 1.602.40 3.20 4.80 0.80 | 0.0320.020 0.027 0.035 0.019 | 0.810.51 0.69 0.89 0.48 | 0.6250.625 0.625 0.625 0.625 | 15.9015.90 15.90 15.90 15.90 |
Long Screwdriver | ETJETK ETL ETM | 0.0310.046 0.078 0.125 | 0.801.20 2.00 3.20 | 0.0120.026 0.027 0.037 | 0.300.66 0.69 0.94 | 1.0001.000 1.000 1.000 | 25.4025.40 25.40 25.40 |
Narrow Screwdriver | ETR | 0.062 | 1.60 | 0.044 | 1.12 | 0.625 | 15.90 |
Conical | ETPETT | 0.0310.024 | 0.800.60 | 0.0120.036 | 0.300.91 | 0.6250.625 | 15.9015.90 |
Long Conical | ETOETS | 0.0310.015 | 0.800.40 | –0.044 | –1.12 | 1.0001.000 | 25.4025.40 |
Single Flat | ETAAETBB ETCC ETDD ETU ETV | 0.0620.093 0.125 0.187 0.015 0.024 | 1.602.40 3.20 4.80 0.40 0.60 | –0.040 0.032 0.032 0.032 — | –1.02 0.81 0.81 0.81 — | 0.6250.625 0.625 0.625 0.700 0.700 | 15.9015.90 15.90 15.90 17.80 17.80 |
Knife | ETKN | 0.180 | 4.57 | 0.064 | 1.63 | 0.625 | 15.90 |